<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Medyczne &#187; nadciśnienie</title>
	<atom:link href="http://www.centrum-amed.pl/tag/nadcisnienie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrum-amed.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leczenie chorób</title>
		<link>http://www.centrum-amed.pl/leczenie-chorob</link>
		<comments>http://www.centrum-amed.pl/leczenie-chorob#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prawidłowe leczenie]]></category>
		<category><![CDATA[ciśnienie tętnicze]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyca]]></category>
		<category><![CDATA[lekarz]]></category>
		<category><![CDATA[nadciśnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrum-amed.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[ Kontroluj ciśnienie tętnicze Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego nie przekraczają ^ 40/90 mm Hg. W przypadku stwierdzenia podwyższonych wartości, należy w krótkim czasie ponownie zmierzyć ciśnienie i zasięgnąć porady lekarskiej. Powtarzaj pomiary ciśnienia okresowo. Osoby, u których rozpoznano nadciśnienie tętnicze, powinny wiedzieć o tym, że dla prawidłowego leczenia konieczne jest regularne przyjmowanie leków, także wtedy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-12" style="margin: 10px;" title="heart" src="/m/choroby.jpg" alt="" width="280" height="183" /></strong> <strong>Kontroluj ciśnienie tętnicze</strong> Prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego nie przekraczają ^ 40/90 mm Hg. W przypadku stwierdzenia podwyższonych wartości, należy w krótkim czasie ponownie zmierzyć ciśnienie i zasięgnąć porady lekarskiej. Powtarzaj pomiary ciśnienia okresowo. Osoby, u których rozpoznano nadciśnienie tętnicze, powinny wiedzieć o tym, że dla prawidłowego leczenia konieczne jest regularne przyjmowanie leków, także wtedy, gdy zmierzone wartości ciśnienia są prawidłowe. Nie należy zmieniać dawkowania ani odstawiać leków bez porozumienia z lekarzem prowadzącym. Wskazane jest stosowanie diety niskosodowej. znaczne ograniczenie spożycia soli kuchennej oraz zawierających sól mieszanek przypraw i kostek rosołowych.  <strong><img class="alignleft size-medium wp-image-13" style="margin: 10px;" src="/m/cukrzyuca.jpg" alt="" width="257" height="280" /></strong> <strong></strong></p>
<p><strong>Dbaj o właściwy sposób leczenia cukrzycy</strong> Cukrzyca, podobnie jak choroba niedokrwienna serca, należy do chorób cywilizacyjnych, których rozpowszechnienie wzrasta wraz z coraz lepszym standardem życia, obfitym jedzeniem, nadwagą i brakiem konieczności codziennego wysiłku fizycznego. Wiadomo, że u osób z cukrzycą choroba wieńcowa występuje znacznie częściej i rozwija się w młodym wieku. Dla przeciwdziałania tej tendencji, konieczne jest rygorystyczne leczenie cukrzycy z możliwie pełną normalizacją wartości glukozy (tak, by wartości cukru we krwi, mierzone zarówno na czczo, przed posiłkami w ciągu dnia, jak i w 2-3 godziny po jedzeniu, były bliskie wartościom spotykanym u ludzi zdrowych, bez cukrzycy). Dodatkowo cukrzycy towarzyszą często inne czynniki ryzyka, takie jak: otyłość, zaburzenia lipidowe i nadciśnienie. Wymaga to intensywnego przeciwdziałania i leczenia współistniejących zaburzeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrum-amed.pl/leczenie-chorob/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

